※車種名クリックで画像表示されます。
MODEL | Type-I | Type-II | Type-II | Miracle Tita Type-Ⅰ | Miracle Titan Type-Ⅱ | ||||
32Φ | 32Φ | 35Φ | 32Φ(Polish) | 32Φ(Rainbow) | 32Φ(Polish) | 32Φ(Rainbow) | 35Φ(polish) | 35Φ(Rainbow) | |
■Fit Jazz Gd | ¥62,800 | ¥72,800 | ¥80,800 | ||||||
■Fit Jazz Ge | ¥62,800 | ¥72,800 | ¥80,800 | ||||||
Fit Jazz GK Type-Spider | ¥218,000 | ¥238,000 | |||||||
Integra Dc2 | ¥59,800 | ¥69,800 | ¥172,000 | ¥192,000 | ¥217,000 | ¥237,000 | |||
Integra Dc5 | ¥64,800 | ¥74,800 | ¥178,000 | ¥198,000 | ¥223,000 | ¥243,000 | |||
MODEL | Type-I | Type-II | Type-II | Miracle Tita Type-Ⅰ | Miracle Titan Type-Ⅱ | ||||
32Φ | 32Φ | 35Φ | 32Φ(Polish) | 32Φ(Rainbow) | 32Φ(Polish) | 32Φ(Rainbow) | 35Φ(polish) | 35Φ(Rainbow) | |
Integra Da6 | ¥49,800 | ¥59,800 | ¥72,800 | ¥138,000 | ¥158,000 | ¥169,000 | ¥189,000 | ¥214,000 | ¥234,000 |
Crx Ef 8 | ¥49,800 | ¥59,800 | ¥72,800 | ¥138,000 | ¥158,000 | ¥169,000 | ¥189,000 | ¥214,000 | ¥234,000 |
Civic Ek9 | ¥49,800 | ¥59,800 | ¥67,800 | ¥138,000 | ¥158,000 | ¥169,000 | ¥189,000 | ¥214,000 | ¥234,000 |
●Ferio Ek TypeO/H | ¥69,800 | ¥79,800 | ¥179000 | ¥199000 | ¥224000 | ¥244000 | |||
Civic eg6 | ¥49,800 | ¥59,800 | ¥67,800 | ¥138,000 | ¥158,000 | ¥169,000 | ¥189,000 | ¥214,000 | ¥234,000 |
MODEL | Type-I | Type-II | Type-II | Miracle Tita Type-Ⅰ | Miracle Titan Type-Ⅱ | ||||
32Φ | 32Φ | 35Φ | 32Φ(Polish) | 32Φ(Rainbow) | 32Φ(Polish) | 32Φ(Rainbow) | 35Φ(polish) | 35Φ(Rainbow) | |
¥69,800 | ¥79,800 | ¥179,000 | ¥199,000 | ¥224,000 | ¥244,000 | ||||
Civic Ef9 | ¥49,800 | ¥59,800 | ¥72,800 | ¥138,000 | ¥158,000 | ¥169,000 | ¥189,000 | ¥214,000 | ¥234,000 |
¥79,800 | |||||||||
◆Civic Fk2 Type-EVO | ¥110,800 | ||||||||
S660 | ¥49,800 | ¥54,800 | ¥67,800 | ¥138,000 | ¥158,000 | ¥169,000 | ¥189,000 | ¥214,000 | ¥234,000 |
Today JA4 | ¥49,800 | ¥54,800 | |||||||
※Price is JPY. Tax excluded. 価格は円、消費税は含まれておりません。 ▲印の車種は穴あけ加工が必要です。Mark of the following is required drilling process. ●印の車種はオプションRoof Bar (Front)が必要になります。Roof Bar (Front) is necessary for the mark type.
|