※車種名クリックで画像表示されます。
MODEL | Type-I | Type-II | Type-II | Miracle Tita Type-Ⅰ | Miracle Titan Type-Ⅱ | ||||
32Φ | 32Φ | 35Φ | 32Φ(Polish) | 32Φ(Rainbow) | 32Φ(Polish) | 32Φ(Rainbow) | 35Φ(polish) | 35Φ(Rainbow) | |
■FIT / Jazz Gd Parallel Bar (Under)付属 | ¥62,800 | ¥72,800 | ¥80,800 | – | – | ¥222,000 | ¥261,000 | ¥267,000 | ¥306,000 |
■FIT / Jazz Ge Parallel Bar (Under)付属 | ¥62,800 | ¥72,800 | ¥80,800 | – | – | ¥222,000 | ¥261,000 | ¥261,000 | ¥306,000 |
FIT / Jazz GK Type-Spider | ― | ¥98,000 | ― | ― | |||||
INTEGRA DC2 | ― | ¥59,800 | ¥69,800 | ― | ― | ¥172,000 | ¥204,000 | ¥217,000 | ¥249,000 |
― | ¥64,800 | ¥74,800 | ― | ― | ¥178,000 | ¥210,000 | ¥223,000 | ¥255,000 | |
MODEL | Type-I | Type-II | Type-II | Miracle Titan Type-Ⅰ | Miracle Titan Type-Ⅱ | ||||
32Φ | 32Φ | 35Φ | 32Φ(Polish) | 32Φ(Rainbow) | 32Φ(Polish) | 32Φ(Rainbow) | 35Φ(polish) | 35Φ(Rainbow) | |
ACURA – DA9 / INTEGRA – DA6 | ¥49,800 | ¥59,800 | ¥72,800 | ¥138,000 | ¥158,000 | ¥169,000 | ¥189,000 | ¥214,000 | ¥246,000 |
¥49,800 | ¥59,800 | ¥72,800 | ¥138,000 | ¥158,000 | ¥169,000 | ¥189,000 | ¥214,000 | ¥246,000 | |
¥49,800 | ¥59,800 | ¥67,800 | ¥138,000 | ¥158,000 | ¥169,000 | ¥189,000 | ¥214,000 | ¥246,000 | |
● CIVIC Ferio EK Type – O/H | ― | ¥69,800 | ¥79,800 | ― | ― | ¥179000 | ¥199000 | ¥224000 | ¥256,000 |
¥49,800 | ¥59,800 | ¥67,800 | ¥138,000 | ¥158,000 | ¥169,000 | ¥189,000 | ¥214,000 | ¥246,000 | |
MODEL | Type-I | Type-II | Type-II | Miracle Titan Type-Ⅰ | Miracle Titan Type-Ⅱ | ||||
32Φ | 32Φ | 35Φ | 32Φ(Polish) | 32Φ(Rainbow) | 32Φ(Polish) | 32Φ(Rainbow) | 35Φ(polish) | 35Φ(Rainbow) | |
― | ¥69,800 | ¥79,800 | – | ― | ¥179,000 | ¥199,000 | ¥224,000 | ¥256,000 | |
CIVC EF9 | ¥49,800 | ¥59,800 | ¥72,800 | ¥138,000 | ¥158,000 | ¥169,000 | ¥189,000 | ¥214,000 | ¥246,000 |
― | ¥79,800 | ― | ー | ― | ― | ― | ― | ― | |
◆CIVIC FK2 Type-EVO Roof Bar (Front)付属 | ― | ¥110,800 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S660 | ¥49,800 | ¥54,800 | ¥67,800 | ¥138,000 | ¥158,000 | ¥169,000 | ¥189,000 | ¥214,000 | ¥246,000 |
TODAY JA4 | ¥49,800 | ¥54,800 | ¥67,800 | ||||||
※Price is JPY. Tax excluded. 価格は円、消費税は含まれておりません。 ▲印の車種は穴あけ加工が必要です。Mark of the following is required drilling process.
●印の車種はオプションRoof Bar (Front)が必要になります。Roof Bar (Front) is necessary for the mark type.
|