※車種名クリックで画像表示されます。
MODEL | Type-I | Type-II | Type-II | Miracle Titan Type- II | |||
32Ф | 32Ф | 35Ф | 32Φ(polish) | 32Φ(Rainbow) | 35Φ(polish) | 35Φ(Raibow) | |
180・240SX | ¥49,800 | ¥59,800 | ¥69,800 | ¥169000 | ¥189,000 | ¥214,000 | ¥234,000 |
180・240SX Type- T/F | |||||||
180・240SX Type- C/B | |||||||
PULSAR GTI-R N14 | ¥59,800 | ¥72,800 | ¥169,000 | ¥189,000 | ¥214,000 | ¥234,000 | |
PULSAR N15 | ¥49,800 | ¥59,800 | ¥72,800 | ¥169,000 | ¥189,000 | ¥214,000 | ¥234,000 |
MODEL | Type-I | Type-II | Type-II | Miracle Titan Type- II | |||
32Ф | 32Ф | 35Ф | 32Φ(polish) | 32Φ(Rainbow) | 35Φ(polish) | 35Φ(Raibow) | |
Micra/March K11 | ¥49,800 | ¥59,800 | ¥69,800 | ¥169,000 | ¥189,000 | ||
Micra/March AK12 | ¥59,800 | ¥72,800 | ¥174,000 | ¥194,000 | |||
Z30/130 | |||||||
■▲ z32 300zx 2seat | ¥73,800 | ¥83,800 | ¥93,800 | ¥218,000 | ¥238,000 | ¥275,000 | ¥295,000 |
Z32 300zx 2by2 | ¥59,800 | ¥72,800 | ¥174,000 | ¥194,000 | ¥219,000 | ¥239,000 | |
MODEL | Type-I | Type-II | Type-II | Miracle Titan Type- II | |||
32Ф | 32Ф | 35Ф | 32Φ(polish) | 32Φ(Rainbow) | 35Φ(polish) | 35Φ(Raibow) | |
■ 350Z33 | ¥78,800 | ¥88,800 | ¥ 98,800 | ¥223,000 | ¥243,000 | ¥275,000 | ¥300,000 |
SILVIA S13/PS13 Type- T/F | ¥59,800 | ¥69,800 | ¥74,800 | ¥180,000 | ¥200,000 | ¥225,000 | ¥245,000 |
SILVIA S13/PS13 Type- R/B | ¥49,800 | ¥59,800 | ¥69,800 | ¥174,000 | ¥194,000 | ¥219,000 | ¥239,000 |
SILVIA S14 Type-EVO | ¥79,800 | ||||||
SILVIA s14 Type- C/B | ¥180,000 | ¥200,000 | ¥ 225,000 | ¥245,000 | |||
SILVIA s14 Type- R/B | ¥59,800 | ¥69,800 | ¥174,000 | ¥194,000 | ¥219,000 | ¥239,000 | |
MODEL | Type-I | Type-II | Type-II | Miracle Titan Type- II | |||
32Ф | 32Ф | 35Ф | 32Φ(polish) | 32Φ(Rainbow) | 35Φ(polish) | 35Φ(Raibow) | |
SILVIA S15 C/B | ¥59,800 | ¥69,800 | ¥74,800 | ¥180,000 | ¥200,000 | ¥225,000 | ¥245,000 |
SKYLINE BNR32 Type-C/B | ¥59,800 | ¥69,800 | ¥74,800 | ¥180,000 | ¥200,000 | ||
SKYLINE R32 Type-T/F | ¥59,800 | ¥69,800 | ¥74,800 | ¥180,000 | ¥200,000 | ¥225,000 | ¥245,000 |
SKYLINE R32 Type- R/B | ¥49,800 | ¥59,800 | ¥69,800 | ¥174,000 | ¥194,000 | ¥219,000 | ¥239,000 |
SKYLINE R33 | ¥69,800 | ¥74,800 | ¥180,000 | ¥200,000 | ¥225,000 | ¥245,000 | |
MODEL | Type-I | Type-II | Type-II | Miracle Titan Type- II | |||
32Ф | 32Ф | 35Ф | 32Φ(polish) | 32Φ(Rainbow) | 35Φ(polish) | 35Φ(Raibow) | |
SKYLINE R33 Type- T/F | ¥59,800 | ¥69,800 | ¥74,800 | ¥180,000 | ¥200,000 | ¥225,000 | ¥245,000 |
SKYLINE R33 Type- R/B | ¥49,800 | ¥59,800 | ¥69,800 | ¥174,000 | ¥194,000 | ¥219,000 | ¥239,000 |
CEFIRO A31 C/B | ¥69,800 | ||||||
※Price is JPY. Tax excluded. 価格は円、消費税は含まれておりません。 |
▲下記の車種は穴あけ加工が必要です。
Models of the following is required drilling process.
■下記の車種はParallel Bar (Under)付属しています。
Following model include Parallel Bar (Under)
◆下記の車種はRoof Bar (Front)付属しています。
Following model include Roof Bar (Front)