※車種名クリックで画像表示されます。
MODEL | Type-I | Type-II | Type-II | Miracle Titan Type- II | ||||||
32Ф | 32Ф | 35Ф | 32Φ(polish) | 32Φ(Rainbow) | 35Φ(polish) | 35Φ(Raibow) | ||||
180・240SX | ¥49,800 | ¥59,800 | ¥69,800 | ¥169000 | ¥20,1000 | ¥214,000 | ¥246,000 | |||
180・240SX Type-T/F | ¥59,800 | ¥69,800 | ¥6,000 | ¥225,000 | ¥257,000 | |||||
180・240SX Type- C/B | ||||||||||
PULSAR GTI-R N14 | ¥49,800 | ¥59,800 | ¥72,800 | |||||||
PULSAR N15 | ¥49,800 | ¥59,800 | ¥72,800 | |||||||
MODEL | Type-I | Type-II | Type-II | Miracle Titan Type- II | ||||||
32Ф | 32Ф | 35Ф | 32Φ(polish) | 32Φ(Rainbow) | 35Φ(polish) | 35Φ(Raibow) | ||||
Micra/March K11 | ¥49,800 | ¥59,800 | ¥69,800 | ¥169,000 | ¥20,1000 | ¥21,4000 | ¥246,000 | |||
Micra/March AK12 | ¥59,800 | ¥72,800 | ¥174,000 | ¥20,1000 | ¥21,9000 | ¥246,000 | ||||
Z30/130 | ||||||||||
■▲ z32 300zx 2seat | ¥73,800 | ¥83,800 | ¥93,800 | ¥218,000 | ¥238,000 | ¥275,000 | ¥307,000 | |||
Z32 300zx 2by2 | ¥59,800 | ¥72,800 | ¥174,000 | ¥194,000 | ¥219,000 | ¥251,000 | ||||
MODEL | Type-I | Type-II | Type-II | Miracle Titan Type- II | ||||||
32Ф | 32Ф | 35Ф | 32Φ(polish) | 32Φ(Rainbow) | 35Φ(polish) | 35Φ(Raibow) | ||||
■ 350Z33 | ¥78,800 | ¥88,800 | ¥ 98,800 | ¥275,000 | ¥312,000 | |||||
SILVIA S13/PS13 Type- T/F | ¥59,800 | ¥69,800 | ¥74,800 | ¥225,000 | ¥257,000 | |||||
SILVIA S13/PS13 Type- R/B | ¥49,800 | ¥59,800 | ¥69,800 | ¥219,000 | ¥251,000 | |||||
SILVIA S14 Type-EVO | ¥79,800 | ¥89,800 | ||||||||
SILVIA s14 Type- C/B | ||||||||||
SILVIA s14 Type- R/B | ¥49,800 | ¥59,800 | ¥69,800 | ¥219,000 | ¥251,000 | |||||
MODEL | Type-I | TypeII | Type-II | Miracle TitanType- II | ||||||
32Ф | 32Ф | 35Ф | 32Φ(polish) | 32Φ(Rainbow) | 35Φ(polish) | 35Φ(Raibow) | ||||
SILVIA S15 C/B | – | – | – | |||||||
SKYLINE BNR32 Type-C/B | ¥59,800 | ¥69,800 | ¥74,800 | ¥225,000 | ¥257,000 | |||||
SKYLINE R32 Type-T/F | ¥59,800 | ¥69,800 | ¥74,800 | ¥225,000 | ¥257,000 | |||||
SKYLINE R32 Type- R/B | ¥49,800 | ¥59,800 | ¥69,800 | ¥219,000 | ¥251,000 | |||||
SKYLINE R33 | ¥69,800 | ¥74,800 | ||||||||
MODEL | Type-I | Type-II | Type-II | Miracle Titan Type- II | ||||||
32Ф | 32Ф | 35Ф | 32Φ(polish) | 32Φ(Rainbow) | 35Φ(polish) | 35Φ(Raibow) | ||||
SKYLINE R33 Type- T/F | ¥59,800 | ¥69,800 | ¥74,800 | |||||||
SKYLINE R33 Type- R/B | ¥49,800 | ¥59,800 | ¥69,800 | |||||||
CEFIRO A31 C/B | ¥69,800 | |||||||||
※Price is JPY. Tax excluded. 価格は円、消費税は含まれておりません。 |
▲下記の車種は穴あけ加工が必要です。
Models of the following is required drilling process.
■下記の車種はParallel Bar (Under)付属しています。
Following model include Parallel Bar (Under)
◆下記の車種はRoof Bar (Front)付属しています。
Following model include Roof Bar (Front)