※車種名クリックで画像表示されます。
MODEL | Type- I | Type-Ⅱ | Type-Ⅱ | Miracle Titan Type-Ⅱ | |||
32Ф | 32Ф | 35Ф | 32Ф(polish) | 32Ф(Rainbow) | 35Ф(polish) | 35Ф(Rainbow) | |
STARLET EP82 | ¥49,800 | ¥59,800 | |||||
STARLET EP91 | ¥49,800 | ¥59,800 | ¥72,800 | ||||
VITZ/YARIS SCP/NCP1# | ¥49,800 | ¥59,800 | ¥72,800 | ¥169,000 | ¥201,000 | ¥214,000 | ¥246,000 |
VITZ/YARIS KSP/SCP/NCP9# | ¥49,800 | ¥59,800 | ¥72,800 | ¥ 169,000 | ¥201,000 | ¥214,000 | ¥246,000 |
Saion FRS AE85/86 | ¥49,800 | ¥59,800 | ¥72,800 | ¥169,000 | ¥201,000 | ¥214,000 | ¥246,000 |
MODEL | Type- I | Type-Ⅱ | Type-Ⅱ | Miracle Titan Type-Ⅱ | |||
32Ф | 32Ф | 35Ф | 32Ф(polish) | 32Ф(Rainbow) | 35Ф(polish) | 35Ф(Rainbow) | |
CELICA ST205 | |||||||
ST205 2 Seats | ¥54.800 | ¥59,800 | |||||
CELICA ZZT231 | ¥49,800 | ¥59,800 | ¥72,800 | ¥169,000 | ¥201,000 | ¥214,000 | ¥246,000 |
SUPRA 70 | |||||||
SUPRA 80 | |||||||
MODEL | Type- I | Type-Ⅱ | Type-Ⅱ | Miracle Titan Type-Ⅱ | |||
32Ф | 32Ф | 35Ф | 32Ф(polish) | 32Ф(Rainbow) | 35Ф(polish) | 35Ф(Rainbow) | |
DUET X4 | ¥54,800 | ¥59,800 | |||||
bB SCION.XB | ¥65,800 | ¥75,800 | ¥88,800 | ¥184,000 | ¥216,000 | ¥229,000 | ¥261,000 |
86 BRZ Type-O/H | ¥49,800 | ¥59800 | ¥69,800 | ¥169,000 | ¥201,000 | ¥219,000 | ¥251,000 |
86 BRZ Type-R/B | ¥49,800 | ¥59,800 | ¥69,800 | ¥169,000 | ¥201,000 | ¥219,000 | ¥251,000 |
●CHASER/MARKⅡ JZX100 Type-O/H | ¥79,800 | ¥84,800 | ¥184,000 | ¥216,000 | ¥229,000 | ¥251,000 | |
※Price is JPY. Tax excluded. 価格は円、消費税は含まれておりません。 |
▲印の車種は穴あけ加工が必要です。
Models of the mark is required drilling process.
■印の車種はParallel Bar (Under)付属しています。Mark model include Parallel Bar (Under)
◆印の車種はRoof Bar (Front)付属しています。
Mark model include Roof Bar (Front)
● 印の車種はオプションRoof Bar (Front)が必要になります。Roof Bar (Front) is necessary for the mark type.